Администрация
17.10.2023 10:39 изменено
Администрация города Купино Купинского района Новосибирской области
Телефон приёмной Главы города Купино -
+7(38358)23-865,
Факс администрации города Купино -
+7(38358)23-073.
Почтовый адрес: 632733, Новосибирская область, Купинский район, город Купино, улица Розы Люксембург, дом 6
Электронный адрес: gorsovkupino@yandex.ru
Официальный сайт Администрации admkupino.ru
Телефон для получения справочной информации: +7 (383 58) 23-073 работает понедельник - пятница с 8-30 ч до 12-30 ч и с 14-30 ч до 16-30 ч
Телефон приёмной Главы города Купино -
+7(38358)23-865,
Факс администрации города Купино -
+7(38358)23-073.
Почтовый адрес: 632733, Новосибирская область, Купинский район, город Купино, улица Розы Люксембург, дом 6
Электронный адрес: gorsovkupino@yandex.ru
Официальный сайт Администрации admkupino.ru
Телефон для получения справочной информации: +7 (383 58) 23-073 работает понедельник - пятница с 8-30 ч до 12-30 ч и с 14-30 ч до 16-30 ч
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО | ДОЛЖНОСТЬ | ЧАСЫ ПРИЁМА | СФЕРА КОМПЕТЕНЦИИ | КОНТ. ТЕЛЕФОН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава города Купино | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шевченко Анатолий Владимирович |
Глава города Купино | Пятница c 9-00 ч до 13-00ч | +7(38358)2-38-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заместители Главы администрации города Купино | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семенко Ольга Леонидовна | заместитель главы администрации города Купино | Пн, чт. пт. с 9:00 до 13:00 | +7(38358)23 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мартынов Владимир Владимирович | заместитель главы администрации города Купино | Пн, чт. пт. с 9:00 до 13:00 | +7(38358)23-867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел благоустройства и имущественных отношений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузнецова Ольга Юрьевна | начальник отдела | ежедневно с 8:30 до 17:00 | +7(38358)23 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведущий специалист | ежедневно с 8:30 до 17:00 | +7(38358)23 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гляйм Ирина Петровна | Ведущий специалист | ежедневно с 8:30 до 17:00 | +7(38358)23199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
секретарь приемной | ежедневно с 8:30 до 17:00 | +7(38358)23865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Братцев Алексей Викторович | начальник отдела | ежедневно с 8:30 до 17:00 | +7(38358)22-763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тараскин Александр Анатольевич | ведущий специалист | ежедневно с 8:30 до 17:00 | +7(38358)23-695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терехова Светлана Александровна |
техник 2 категории | ежедневно с 8:30 до 17:00 | +7(38358)22 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||